產(chǎn)品名稱:頻閃儀
產(chǎn)品型號:DT315N-日本新寶DT-315N
產(chǎn)品簡介:
DT315N-日本新寶DT-315N頻閃儀
【詳細說明】
日本SHIMPO新寶新一代的數(shù)字式頻閃觀測儀
結(jié)構(gòu)更簡潔
功能更齊全
攜帶列方便.
風扇等轉(zhuǎn)軸的離心運動, 檢查渦輪 引擎等的高速運轉(zhuǎn).
 日本新寶 SHIMPO DT-315N頻閃儀的性能:
搭載了可以對同期圖像進行相位調(diào)整的功能
DT-315N使用方便:配置了外部信號輸入端子根據(jù)外部信號可以延遲發(fā)光
關(guān)閉電源的同時可以紀錄發(fā)光頻率數(shù),搭載了下次再啟動電源時按上次的頻率數(shù)發(fā)生的功能
DT-315N應用領(lǐng)域廣:可用于紡織機械、噴水織機、噴汽織機、印刷、空調(diào)風扇、衛(wèi)浴等行業(yè)。
日本新寶 SHIMPO DT-315N的技術(shù)參數(shù):
型號  | DT-315N頻閃觀測儀  | |
內(nèi) 部 模 式  | 頻閃頻率范圍  | 40.0--35,000RPM  | 
精度  | 讀數(shù)誤差±0.01%  | |
分辨率  | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM  | |
0.2RPM:5,000-7,999.8RPM  | ||
0.5RPM:8,000-9,999.5RPM  | ||
1RPM:10,000-35,000RPM  | ||
相位移動  | 用+/-按扭(360-6秒)  | |
顯示更新時間  | 約2秒  | |
輸出信號  | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7k歐 阻抗  | |
倍率放大器/縮小器  | 乘2,除2  | |
外部模式  | 頻閃頻率范圍  | 0.0-35,000RPM  | 
精度  | ±0.01% ±1位  | |
相位移動  | 0-359”,1°分辨率  | |
延緩時間  | 范圍為40-10,000RPM,0-2,000msec  | |
外部觸發(fā)內(nèi)部信號  | LO級:0-0.8VDC,HI級:2.5-12VDC,脈沖寬度 50usec min  | |
輸入阻抗  | 12CV 時 4.7K歐/0V時6.8K歐  | |
總體  | 顯示  | 5位,10mm高,LED  | 
閃光管功率/壽命  | 氙,zui大值10W。(頻閃100,000,000)  | |
頻閃持續(xù)時間  | 10-40usec  | |
感光器電源  | 12VDC(40mA)  | |
電池低電量顯示器  | 顯示L  | |
電源需求  | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明電壓)  | |
操作溫度范圍  | 0-40℃  | |
重量  | 2kg  | |
尺寸  | 250X20X20mm  | |
標準附件  | 手柄、AC充電器/適配器  | |

上一篇:日本新寶DT-311N頻閃觀測儀
下一篇:DT-315P日本新寶閃頻測速儀
  | 
|